Monday, 24 March 2008
Saturday, 15 March 2008
動物的睡眠時間
|
我們可以看到甚麼関連呢?
日行性(diurnal) ,夜行性(nocturnal)?
體形的大小?
他們的速度?
壽命?
智力?
看來不是隨機的
好像在於他們生存的安全程度
物種 | 睡眠的平均時間比 | 平均的睡眠總量 |
褐色蝙蝠(Brown Bat) | 82.9% | 19.9 小時 |
巨人穿山甲(Giant Armadillo) | 75.4% | 18.1 小時 |
北美負鼠(North American Opossum) | 75% | 18 小時 |
蟒蛇(Python) | 75% | 18 小時 |
貓頭鷹猴(Owl Monkey) | 70.8% | 17.0 小時 |
人類(嬰兒) | 66.7% | 16 小時 |
老虎(Tiger) | 65.8% | 15.8 小時 |
樹鼩(Tree s小時ew) | 65.8% | 15.8 小時 |
松鼠(Squirrel) | 62% | 14.9 小時 |
西方蟾蜍(Western Toad) | 60.8% | 14.6 小時 |
雪貂(Ferret) | 60.4% | 14.5 小時 |
樹獺科(T小時ee-toed Sloth) | 60% | 14.4 小時 |
黃金倉鼠(Golden Hamster) | 59.6% | 14.3 小時 |
鴨嘴獸(Platypus) | 58.3% | 14.0 小時 |
獅子(Lion) | 56.3% | 13.5 小時 |
沙鼠(Gerbil) | 54.4% | 13.1 小時 |
大鼠(Rat) | 52.4% | 12.6 小時 |
貓(Cat) | 50.6% | 12.1 小時 |
獵豹(Cheetah) | 50.6% | 12.1 小時 |
小鼠(Mouse) | 50.3% | 12.1 小時 |
恒河猴(Rhesus Monkey) | 49.2% | 11.8 小時 |
兔子(Rabbit) | 47.5% | 11.4 小時 |
美洲豹(Jaguar) | 45% | 10.8 小時 |
鴨(Duck) | 45% | 10.8 小時 |
狗(Dog) | 44.3% | 10.6 小時 |
樽鼻海豚(Bottle-nosed dolphin) | 43.3% | 10.4 小時 |
星鼻鼴(Star-nosed Mole) | 42.9% | 10.3 小時 |
狒狒(Baboon) | 42.9% | 10.3 小時 |
歐洲刺蝟(European Hedgehog) | 42.2% | 10.1 小時 |
松鼠猴(Squirrel Monkey) | 41.3% | 9.9 小時 |
黑猩猩(Chimpanzee) | 40.4% | 9.7 小時 |
天竺鼠(Guinea Pig) | 39.2% | 9.4 小時 |
人類 (成人) | 33.3% | 8 小時 |
豬(Pig) | 32.6% | 7.8 小時 |
孔雀魚(Guppy) | 29.1% | 7 小時 |
灰海豹(Gray Seal) | 25.8% | 6.2 小時 |
人類 (老年) | 22.9% | 5.5 小時 |
山羊(Goat) | 22.1% | 5.3 小時 |
母牛(Cow) | 16.4% | 3.9 小時 |
亞洲象(Asiatic Elephant) | 16.4% | 3.9 小時 |
綿羊(Sheep) | 16% | 3.8 小時 |
非洲象(African Elephant) | 13.8% | 3.3 小時 |
驢(Donkey) | 13.0% | 3.1 小時 |
馬(Horse) | 12.0% | 2.9 小時 |
長頸鹿(Giraffe) | 7.9% | 1.9 小時 |
資料來源:圖表資料由下列四項來源而來
-
Aserinsky, E., Eyelid condition at birth: relationship to adult mammalian sleep-waking patterns, In Rapid Eye Movement Sleep, edited by B.N. Mallick and S. Inoue, Narosa Publishing, New Delhi, 1999, p. 7.
-
Campbell, S.S. and Tobler, I., Animal sleep: a review of sleep duration across phylogeny. Neuroscience and Biobehavioral Rev., 8:269-300, 1984.
-
Kryger, M.H., Roth, T. and Dement, W.C., Principles and Practice of Sleep Medicine, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1989, pp. 39-41.
-
Tobler, I., Napping and polyphasic sleep in mammals, In Sleep and Alertness: Chronobiological, Behavioral and Medical Aspects of Napping, edited by D.F. Dinges and R.J. Broughton, Raven Press, New York, 1989, pp. 9-31.
Posted by
one
at
17:15
0
comments